60只股上午收盘涨停(附股)
发布日期: 2023-08-28 22:55:20 来源: 证券时报网
【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收3134.44点,上涨2.30%;深证成指收于10371.23点,上涨2.38%。创业板指上涨2.54%;科创50指数上涨2.91%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4770只,占比90.65%,下跌个股有466只,平盘个股26只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、非银金融、建筑装饰行业,上榜个股有31只、4只、4只。
涨停股中,*ST泛海、ST世茂等2只股为ST股。连续涨停天数看,大湖股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19367.01万股,其次是东方园林、中南建设等,涨停板封单分别有10107.83万股、9198.86万股。以封单金额计算,锦龙股份、华鑫股份、金科股份等涨停板封单资金最多,分别有10.97亿元、4.33亿元、3.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 16.58 | 0.81 | 6615.48 | 109684.66 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 15.00 | 2.56 | 2886.70 | 43300.43 | 非银金融 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | 11.65 | 19367.01 | 38153.02 | 房地产 |
603106 | 恒银科技 | 10.25 | 0.67 | 3495.21 | 35825.94 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 12.52 | 5.42 | 2697.90 | 33777.73 | 非银金融 |
002310 | 东方园林 | 3.06 | 13.08 | 10107.83 | 30929.94 | 建筑装饰 |
600684 | 珠江股份 | 4.94 | 0.50 | 5874.96 | 29022.32 | 房地产 |
300295 | 三六五网 | 18.60 | 21.81 | 1496.56 | 27836.04 | 传媒 |
000609 | 中迪投资 | 6.53 | 2.92 | 3897.14 | 25448.32 | 房地产 |
002333 | 罗普斯金 | 8.15 | 3.45 | 3060.82 | 24945.71 | 建筑材料 |
300917 | 特发服务 | 37.45 | 20.11 | 572.04 | 21422.79 | 房地产 |
600257 | 大湖股份 | 10.13 | 16.35 | 1937.33 | 19625.11 | 农林牧渔 |
000961 | 中南建设 | 1.93 | 3.91 | 9198.86 | 17753.79 | 房地产 |
000010 | 美丽生态 | 3.74 | 30.32 | 3966.44 | 14834.49 | 建筑装饰 |
000736 | 中交地产 | 14.67 | 6.89 | 1009.91 | 14815.43 | 房地产 |
600683 | 京投发展 | 8.48 | 6.79 | 1713.49 | 14530.44 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.51 | 6.75 | 5786.87 | 14525.04 | 房地产 |
300958 | 建工修复 | 26.16 | 37.83 | 518.39 | 13561.08 | 环保 |
002314 | 南山控股 | 3.83 | 2.31 | 3271.55 | 12530.04 | 房地产 |
300169 | 天晟新材 | 11.38 | 34.96 | 1082.40 | 12317.71 | 基础化工 |
002980 | 华盛昌 | 37.08 | 12.31 | 314.84 | 11674.27 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 45.21 | 2.42 | 257.33 | 11633.89 | 电子 |
002968 | 新大正 | 13.99 | 2.28 | 788.24 | 11027.45 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.34 | 2.20 | 3260.63 | 10890.52 | 房地产 |
002305 | 南国置业 | 2.52 | 3.70 | 3734.43 | 9410.76 | 房地产 |
000797 | 中国武夷 | 3.45 | 2.54 | 2708.88 | 9345.65 | 房地产 |
601918 | 新集能源 | 4.65 | 4.23 | 2001.80 | 9308.35 | 煤炭 |
000573 | 粤宏远A | 4.10 | 6.40 | 2166.43 | 8882.37 | 房地产 |
000969 | 安泰科技 | 9.54 | 4.90 | 902.06 | 8605.68 | 有色金属 |
601162 | 天风证券 | 3.88 | 8.76 | 2153.95 | 8357.33 | 非银金融 |
600159 | 大龙地产 | 4.27 | 17.66 | 1937.98 | 8275.17 | 房地产 |
603190 | 亚通精工 | 30.78 | 11.94 | 254.45 | 7831.95 | 汽车 |
000965 | 天保基建 | 4.49 | 2.68 | 1728.99 | 7763.16 | 房地产 |
000011 | 深物业A | 10.82 | 3.16 | 703.88 | 7615.97 | 房地产 |
603025 | 大豪科技 | 13.93 | 2.19 | 546.35 | 7610.59 | 机械设备 |
301136 | 招标股份 | 18.97 | 35.79 | 395.23 | 7497.46 | 建筑装饰 |
000897 | 津滨发展 | 2.93 | 5.32 | 2366.80 | 6934.72 | 房地产 |
002285 | 世联行 | 3.07 | 2.30 | 2223.25 | 6825.38 | 房地产 |
002718 | 友邦吊顶 | 16.50 | 2.69 | 409.07 | 6749.57 | 建筑材料 |
605155 | 西大门 | 15.47 | 6.74 | 381.07 | 5895.18 | 轻工制造 |
002106 | 莱宝高科 | 8.69 | 2.01 | 656.07 | 5701.28 | 电子 |
600792 | 云煤能源 | 3.69 | 1.24 | 1535.76 | 5666.95 | 煤炭 |
600067 | 冠城大通 | 3.05 | 2.44 | 1659.19 | 5060.52 | 房地产 |
600239 | 云南城投 | 3.07 | 8.99 | 1573.35 | 4830.20 | 房地产 |
300948 | 冠中生态 | 22.03 | 39.61 | 217.74 | 4796.70 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 2.78 | 1.96 | 1581.86 | 4397.58 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 4.96 | 1.80 | 744.44 | 3692.42 | 房地产 |
603307 | 扬州金泉 | 47.61 | 6.52 | 75.66 | 3602.17 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 2.15 | 5.02 | 1666.36 | 3582.67 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 3.10 | 6.96 | 1148.95 | 3561.74 | 房地产 |
603326 | 我乐家居 | 8.28 | 0.49 | 378.94 | 3137.66 | 轻工制造 |
600565 | 迪马股份 | 1.96 | 2.48 | 1526.39 | 2991.72 | 房地产 |
600533 | 栖霞建设 | 3.72 | 2.11 | 612.37 | 2278.02 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.87 | 3.23 | 445.95 | 2171.79 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 1.53 | 1134.93 | 1657.00 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.67 | 2.25 | 565.88 | 945.02 | 房地产 |
688629 | 华丰科技 | 20.95 | 30.29 | 24.67 | 516.81 | 国防军工 |
000014 | 沙河股份 | 14.99 | 11.01 | 10.07 | 150.95 | 房地产 |
002543 | 万和电气 | 8.14 | 2.77 | 7.30 | 59.42 | 家用电器 |
000881 | 中广核技 | 8.45 | 6.91 | 5.37 | 45.38 | 基础化工 |
关键词: